|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kisaran suhu pengoperasian (°C): | -40 hingga 85 | Peringkat: | Katalog |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Ya | MSL Rating / Peak Reflow: | Level-1-260C-UNLIM |
| IOL (Maks) (mA): | - | IOH (Maks) (mA): | - |
| Menyoroti: | SN74HC11DR 3-input AND gate,Gerbang logika 2V sampai 6V,5.2mA kekuatan drive AND gerbang |
||
| Nomor Suku Cadang | Paket | Ukuran Bodi (Nominal) |
|---|---|---|
| SN74HC11DR | SOIC (14) | 8,70 mm × 3,90 mm |
| SN74HC11NR | PDIP (14) | 19,30 mm × 6,40 mm |
| SN74HC11NSR | SO (14) | 10,20 mm × 5,30 mm |
| SN74HC11PWR | TSSOP (14) | 5,00 mm × 4,40 mm |
| SN54HC11JR | CDIP (14) | 21,30 mm × 7,60 mm |
| SN54HC11WR | CFP (14) | 9,20 mm × 6,29 mm |
| SN54HC11FKR | LCCC (20) | 8,90 mm × 8,90 mm |
Kontak Person: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan