|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Zakres temperatur roboczych (°C): | -40 do 85 | Ocena: | Katalog |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Tak | MSL Ocena / Peak Reflow: | Poziom 1-260C-UNLIM |
| IOL (maks.) (mA): | - | IOH (maks.) (mA): | - |
| Podkreślić: | SN74HC11DR 3 wejścia I brama,2V do 6V brama logiczna,5.2mA mocy napędu I bramy |
||
| Numer części | Obudowa | Wymiary korpusu (nominalne) |
|---|---|---|
| SN74HC11DR | SOIC (14) | 8,70 mm × 3,90 mm |
| SN74HC11NR | PDIP (14) | 19,30 mm × 6,40 mm |
| SN74HC11NSR | SO (14) | 10,20 mm × 5,30 mm |
| SN74HC11PWR | TSSOP (14) | 5,00 mm × 4,40 mm |
| SN54HC11JR | CDIP (14) | 21,30 mm × 7,60 mm |
| SN54HC11WR | CFP (14) | 9,20 mm × 6,29 mm |
| SN54HC11FKR | LCCC (20) | 8,90 mm × 8,90 mm |
Osoba kontaktowa: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje