|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Çalışma sıcaklığı aralığı (°C): | -40 ila 85 | Derecelendirme: | Dielektrik Dayanımı |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Evet | MSL Derecelendirme / Tepe Geri Geri: | Seviye-1-260C-UNLIM |
| GİL (Maks) (mA): | - | IOH (Maks) (mA): | - |
| Vurgulamak: | SN74HC11DR 3 girişli VE kapısı,2V - 6V mantık kapısı,5 |
||
| Bölüm Numarası | Paket | Vücut Boyutu (Nominel) |
|---|---|---|
| SN74HC11DR | SOIC (14) | 8.70 mm × 3.90 mm |
| SN74HC11NR | PDIP (14) | 19.30 mm × 6.40 mm |
| SN74HC11NSR | SO (14) | 10.20 mm × 5.30 mm |
| SN74HC11PWR | TSSOP (14) | 50,00 mm × 4,40 mm |
| SN54HC11JR | CDIP (14) | 21.30 mm × 7.60 mm |
| SN54HC11WR | KFP (14) | 9.20 mm × 6.29 mm |
| SN54HC11FKR | LCCC (20) | 8.90 mm × 8.90 mm |
İlgili kişi: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar