|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 작동 온도 범위 ('C): | -40 내지 85 | 평가: | 목록 |
|---|---|---|---|
| ROHS: | 예 | MSL 등급 / 피크 리플 로우: | 레벨-1-260C-UNLIM |
| IOL(최대)(mA): | - | IOH(최대)(mA): | - |
| 강조하다: | SN74HC11DR 3입력 AND 게이트,2V ~ 6V 로직 게이트,5.2mA 구동 강도 AND 게이트 |
||
| 부품 번호 | 패키지 | 본체 크기 (공칭) |
|---|---|---|
| SN74HC11DR | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
| SN74HC11NR | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
| SN74HC11NSR | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
| SN74HC11PWR | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| SN54HC11JR | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |
| SN54HC11WR | CFP (14) | 9.20mm × 6.29mm |
| SN54HC11FKR | LCCC (20) | 8.90mm × 8.90mm |
담당자: Mr. Sun
전화 번호: +8618824255380
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰