|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Betriebstemperaturbereich (°C): | -40 bis 85 | Bewertung: | Katalog |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Ja | MSL -Bewertung / Peak -Reflow: | Level-1-260C-UNLIM |
| IOL (max.) (mA): | - | IOH (max.) (mA): | - |
| Hervorheben: | SN74HC11DR 3-Eingangs AND-Gatter,2V bis 6V Logikgatter,5 |
||
| Teilnummer | Paket | Körpergröße (Nennwert) |
|---|---|---|
| Die Bezeichnung des Erzeugnisses ist folgende: | SOIC (14) | 80,70 mm × 3,90 mm |
| Der Begriff "Synchronisierung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 festgelegt. | PDIP (14) | 19.30 mm × 6,40 mm |
| Der Wert des Stoffes wird in der Tabelle 1 angegeben. | SO (14) | 10.20 mm × 5,30 mm |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | TSSOP (14) | 50,00 mm × 4,40 mm |
| SN54HC11JR | CDIP (14) | 21.30 mm × 7,60 mm |
| Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | GFP (14) | 90,20 mm × 6,29 mm |
| Einheit für die Überwachung der Qualität | LCCC (20) | 80,90 mm × 8,90 mm |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen