|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ interfejsu: | eMMC 5.1 | Napięcie robocze: | 2,7 V do 3,6 V |
|---|---|---|---|
| Temperatura robocza: | -40 ℃ do +85 ℃ | Sekwencyjne odczytywanie/zapisywanie: | 145/245 MB/s |
| Pojemność przechowywania: | 64 GB | Sekwencyjna prędkość odczytu: | 245 MB/s |
| Sekwencyjna prędkość zapisu: | 145 MB/s | Napięcie robocze (VCCF) NAND: | 2,7 V do 3,6 V |
| Napięcie robocze kontrolera (VCCQ): | 2,7 V do 3,6 V. 1,7 V do 1,95 V | Prąd rezerwowy NAND: | 80UA |
| Prąd gotowości kontrolera: | 150uA | ||
| Podkreślić: | 64GB EMMC Memory Chip,eMMC 5.1 Memory Chip,HS400 BGA153 Memory Chip |
||
FEMDRW064G88A19 BGA153 EMMC Memory Chip KEY FEATURES eMMC5.1 specification compatibility- Backward compatible to eMMC4.41/4.5/5.0 Bus mode Data bus width: 1 bit (default), 4 bits, 8 bits Data transfer rate: up to 400MB/s (HS400) MMC I/F Clock frequency: 0~200MHz Operating voltage range VCC(NAND): 2.7 ~ 3.6V VCCQ(Controller): 1.7 ~ 1.95V / 2.7 ~ 3.6V Temperature Operation: -40℃ ~ +85℃ Storage without operation: -40℃ ~ +85℃ Sudden-Power-Loss safeguard Hardware ECC engine Unique
Osoba kontaktowa: Mr. Sun
Tel: +8618824255380