|
Datos del producto:
|
| Tipo de interfaz: | EMMC 5. ¿Qué quiere decir?1 | El voltaje de trabajo: | 2.7V a 3.6V |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 ℃ a +85 ℃ | Lectura y escritura secuenciales: | 145/245 MB/s |
| Capacidad de almacenamiento: | 64 GB | La velocidad de lectura secuencial: | 245 MB/s |
| Secuencial escriba la velocidad: | 145 MB/s | El voltaje de funcionamiento (VCCF) de NAND: | 2.7V a 3.6V |
| El voltaje de funcionamiento del controlador (VCCQ): | 2.7V a 3.6V. 1.7 V a 1.95 V | La corriente de espera de Nand: | 80UA |
| La corriente de espera del controlador: | 150uA | ||
| Resaltar: | 64GB EMMC Memory Chip,eMMC 5.1 Memory Chip,HS400 BGA153 Memory Chip |
||
FEMDRW064G88A19 BGA153 EMMC Memory Chip KEY FEATURES eMMC5.1 specification compatibility- Backward compatible to eMMC4.41/4.5/5.0 Bus mode Data bus width: 1 bit (default), 4 bits, 8 bits Data transfer rate: up to 400MB/s (HS400) MMC I/F Clock frequency: 0~200MHz Operating voltage range VCC(NAND): 2.7 ~ 3.6V VCCQ(Controller): 1.7 ~ 1.95V / 2.7 ~ 3.6V Temperature Operation: -40℃ ~ +85℃ Storage without operation: -40℃ ~ +85℃ Sudden-Power-Loss safeguard Hardware ECC engine Unique
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380