|
Produktdetails:
|
| Schnittstellentyp: | EMMC 5.1 | Die Arbeitsspannung: | 2.7V zu 3.6V |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 ℃ bis +85 ℃ | Sequenzielles Lesen/Schreiben: | 145/245 MB/s |
| Speicherkapazität: | 64 GB | Die sequentielle Lesegeschwindigkeit: | 245 MB/s |
| Aufeinander folgend schreiben Sie Geschwindigkeit: | 145 MB/s | Die Betriebsspannung (VCCF) von NAND: | 2.7V zu 3.6V |
| Die Betriebsspannung des Controllers (VCCQ): | 2,7 V bis 3,6 V. 1,7 V bis 1,95 V | Der Standby -Strom von NAND: | 80UA |
| Der Standby -Strom des Controllers: | 150uA | ||
| Hervorheben: | 64GB EMMC Memory Chip,eMMC 5.1 Memory Chip,HS400 BGA153 Memory Chip |
||
FEMDRW064G88A19 BGA153 EMMC Memory Chip KEY FEATURES eMMC5.1 specification compatibility- Backward compatible to eMMC4.41/4.5/5.0 Bus mode Data bus width: 1 bit (default), 4 bits, 8 bits Data transfer rate: up to 400MB/s (HS400) MMC I/F Clock frequency: 0~200MHz Operating voltage range VCC(NAND): 2.7 ~ 3.6V VCCQ(Controller): 1.7 ~ 1.95V / 2.7 ~ 3.6V Temperature Operation: -40℃ ~ +85℃ Storage without operation: -40℃ ~ +85℃ Sudden-Power-Loss safeguard Hardware ECC engine Unique
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380