|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de interface: | EMMC 5.1 | A tensão de trabalho: | 2.7V a 3.6V |
|---|---|---|---|
| Temperatura operacional: | -40 ℃ a +85 ℃ | Leitura/Escrita sequencial: | 145/245 MB/S. |
| Capacidade de armazenamento: | 64 GB | A velocidade de leitura seqüencial: | 245 MB/s |
| Sequencial escreva a velocidade: | 145MB/S. | A tensão operacional (VCCF) de NAND: | 2.7V a 3.6V |
| A tensão operacional do controlador (VCCQ): | 2.7V a 3.6V. 1,7 V a 1,95 V | A corrente de espera de NAND: | 80ua |
| A corrente de espera do controlador: | 150uA | ||
| Destacar: | 64GB EMMC Memory Chip,eMMC 5.1 Memory Chip,HS400 BGA153 Memory Chip |
||
FEMDRW064G88A19 BGA153 EMMC Memory Chip KEY FEATURES eMMC5.1 specification compatibility- Backward compatible to eMMC4.41/4.5/5.0 Bus mode Data bus width: 1 bit (default), 4 bits, 8 bits Data transfer rate: up to 400MB/s (HS400) MMC I/F Clock frequency: 0~200MHz Operating voltage range VCC(NAND): 2.7 ~ 3.6V VCCQ(Controller): 1.7 ~ 1.95V / 2.7 ~ 3.6V Temperature Operation: -40℃ ~ +85℃ Storage without operation: -40℃ ~ +85℃ Sudden-Power-Loss safeguard Hardware ECC engine Unique
Pessoa de Contato: Mr. Sun
Telefone: +8618824255380