|
商品の詳細:
|
| インターフェイスタイプ: | エム・MC・51 | 動作電圧: | 2.7Vへの3.6V |
|---|---|---|---|
| 動作温度: | -40℃〜 +85℃ | 連続読み書き: | 145/245 MB/s |
| ストレージ容量: | 64GB | シーケンシャル読み取り速度: | 245MB/s |
| 順次速度を書きなさい: | 145MB/s | NANDの動作電圧(VCCF): | 2.7Vへの3.6V |
| コントローラーの動作電圧(VCCQ): | 2.7Vから3.6V。 1.7 V〜1.95 V | ナンドのスタンバイ電流: | 80UA |
| コントローラーのスタンバイ電流: | 150uA | ||
| ハイライト: | 64GB EMMC Memory Chip,eMMC 5.1 Memory Chip,HS400 BGA153 Memory Chip |
||
FEMDRW064G88A19 BGA153 EMMC Memory Chip KEY FEATURES eMMC5.1 specification compatibility- Backward compatible to eMMC4.41/4.5/5.0 Bus mode Data bus width: 1 bit (default), 4 bits, 8 bits Data transfer rate: up to 400MB/s (HS400) MMC I/F Clock frequency: 0~200MHz Operating voltage range VCC(NAND): 2.7 ~ 3.6V VCCQ(Controller): 1.7 ~ 1.95V / 2.7 ~ 3.6V Temperature Operation: -40℃ ~ +85℃ Storage without operation: -40℃ ~ +85℃ Sudden-Power-Loss safeguard Hardware ECC engine Unique
コンタクトパーソン: Mr. Sun
電話番号: +8618824255380