|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ইন্টারফেস টাইপ: | eMMC 5.1 | ওয়ার্কিং ভোল্টেজ: | 2.7V থেকে 3.6V |
|---|---|---|---|
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 ℃ থেকে +85 ℃ ℃ | ক্রমিক পাঠ/লিখন: | 145/245 এমবি/এস |
| স্টোরেজ ক্ষমতা: | 64 জিবি | ক্রমিক পড়ার গতি: | 245 এমবি/এস |
| ক্রমিক লেখার গতি: | 145 এমবি/এস | ন্যান্ডের অপারেটিং ভোল্টেজ (ভিসিসিএফ): | 2.7V থেকে 3.6V |
| নিয়ামকের অপারেটিং ভোল্টেজ (ভিসিসিকিউ): | 2.7V থেকে 3.6V। 1.7 ভি থেকে 1.95 ভি | ন্যান্ডের স্ট্যান্ডবাই কারেন্ট: | 80ua |
| নিয়ামকের স্ট্যান্ডবাই কারেন্ট: | 150uA | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 64GB EMMC Memory Chip,eMMC 5.1 Memory Chip,HS400 BGA153 Memory Chip |
||
FEMDRW064G88A19 BGA153 EMMC Memory Chip KEY FEATURES eMMC5.1 specification compatibility- Backward compatible to eMMC4.41/4.5/5.0 Bus mode Data bus width: 1 bit (default), 4 bits, 8 bits Data transfer rate: up to 400MB/s (HS400) MMC I/F Clock frequency: 0~200MHz Operating voltage range VCC(NAND): 2.7 ~ 3.6V VCCQ(Controller): 1.7 ~ 1.95V / 2.7 ~ 3.6V Temperature Operation: -40℃ ~ +85℃ Storage without operation: -40℃ ~ +85℃ Sudden-Power-Loss safeguard Hardware ECC engine Unique
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sun
টেল: +8618824255380