|
Dettagli:
|
| Tipo di interfaccia: | eMMC 5.1 | La tensione di lavoro: | 2.7V a 3.6V |
|---|---|---|---|
| Temperatura operativa: | -40 da ℃ a +85 ℃ | Lettura/Scrittura Sequenziale: | 145/245 Mb/s |
| Capacità di stoccaggio: | 64 GB | La velocità di lettura sequenziale: | 245 MB/s |
| Sequenziale scriva la velocità: | 145 MB/s | La tensione operativa (VCCF) della NAND: | 2.7V a 3.6V |
| La tensione operativa del controller (VCCQ): | Da 2,7v a 3,6 V. Da 1,7 da V a 1,95 V. | La corrente di standby della Nand: | 80ua |
| La corrente di standby del controller: | 150uA | ||
| Evidenziare: | 64GB EMMC Memory Chip,eMMC 5.1 Memory Chip,HS400 BGA153 Memory Chip |
||
FEMDRW064G88A19 BGA153 EMMC Memory Chip KEY FEATURES eMMC5.1 specification compatibility- Backward compatible to eMMC4.41/4.5/5.0 Bus mode Data bus width: 1 bit (default), 4 bits, 8 bits Data transfer rate: up to 400MB/s (HS400) MMC I/F Clock frequency: 0~200MHz Operating voltage range VCC(NAND): 2.7 ~ 3.6V VCCQ(Controller): 1.7 ~ 1.95V / 2.7 ~ 3.6V Temperature Operation: -40℃ ~ +85℃ Storage without operation: -40℃ ~ +85℃ Sudden-Power-Loss safeguard Hardware ECC engine Unique
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380