|
제품 상세 정보:
|
| 인터페이스 유형: | 에m크 5.1 | 작동 전압: | 2.7V 내지 3.6V |
|---|---|---|---|
| 작동 온도: | -40 +~ +85 ℃ | 연속 읽기/쓰기: | 145/245 MB/s |
| 저장 용량: | 64GB | 순차적 판 읽기 속도: | 245MB/s |
| 순차 기입 속도: | 145MB/s | NAND의 작동 전압 (VCCF): | 2.7V 내지 3.6V |
| 컨트롤러 (VCCQ)의 작동 전압: | 2.7V ~ 3.6V. 1.7 v ~ 1.95 v | NAND의 대기 전류: | 80UA |
| 컨트롤러의 대기 전류: | 150uA | ||
| 강조하다: | 64GB EMMC Memory Chip,eMMC 5.1 Memory Chip,HS400 BGA153 Memory Chip |
||
FEMDRW064G88A19 BGA153 EMMC Memory Chip KEY FEATURES eMMC5.1 specification compatibility- Backward compatible to eMMC4.41/4.5/5.0 Bus mode Data bus width: 1 bit (default), 4 bits, 8 bits Data transfer rate: up to 400MB/s (HS400) MMC I/F Clock frequency: 0~200MHz Operating voltage range VCC(NAND): 2.7 ~ 3.6V VCCQ(Controller): 1.7 ~ 1.95V / 2.7 ~ 3.6V Temperature Operation: -40℃ ~ +85℃ Storage without operation: -40℃ ~ +85℃ Sudden-Power-Loss safeguard Hardware ECC engine Unique
담당자: Mr. Sun
전화 번호: +8618824255380