|
Détails sur le produit:
|
| Type d'interface: | EMMC 5. Je vous en prie.1 | La tension de travail: | 2.7V à 3.6V |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement: | -40 ℃ à + 85 ℃ | Lire/écrire en séquence: | 145/245 Mb / s |
| Capacité de stockage: | 64 Go | La vitesse de lecture séquentielle: | 245 Mo / s |
| Séquentiel écrivez la vitesse: | 145 Mo / s | La tension de fonctionnement (VCCF) de NAND: | 2.7V à 3.6V |
| La tension de fonctionnement du contrôleur (VCCQ): | 2,7 V à 3,6 V. 1,7 V à 1,95 V | Le courant de veille de Nand: | 80UA |
| Le courant de veille du contrôleur: | 150uA | ||
| Mettre en évidence: | 64GB EMMC Memory Chip,eMMC 5.1 Memory Chip,HS400 BGA153 Memory Chip |
||
FEMDRW064G88A19 BGA153 EMMC Memory Chip KEY FEATURES eMMC5.1 specification compatibility- Backward compatible to eMMC4.41/4.5/5.0 Bus mode Data bus width: 1 bit (default), 4 bits, 8 bits Data transfer rate: up to 400MB/s (HS400) MMC I/F Clock frequency: 0~200MHz Operating voltage range VCC(NAND): 2.7 ~ 3.6V VCCQ(Controller): 1.7 ~ 1.95V / 2.7 ~ 3.6V Temperature Operation: -40℃ ~ +85℃ Storage without operation: -40℃ ~ +85℃ Sudden-Power-Loss safeguard Hardware ECC engine Unique
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380