|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 0°C~+95°C | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 1.425V~1.575V |
|---|---|---|---|
| สถาปัตยกรรมหน่วยความจำ (รูปแบบ): | DDR3 เอสดีแรม | ความจุในการจัดเก็บข้อมูล: | 2กิกะบิต |
| ความถี่นาฬิกา (fc): | 1.066GHz | การดำเนินงานในปัจจุบัน: | 55mA |
| เน้น: | ชิปหน่วยความจำ DDR3 SDRAM ขนาด 2Gb,โมดูล DRAM DDR3 ความเร็ว 1.066GHz,DDR3 SDRAM แรงดันไฟฟ้า 1.425V~1.575V |
||
| ปริมาตร | 512 เมกกรัม x 4 | 256 เมกราม x 8 | 128 เมกกรัม x 16 |
|---|---|---|---|
| การตั้งค่า | 64 Meg x 4 x 8 ธนาคาร | 32 เมกกรัม x 8 x 8 ธนาคาร | 16 Meg x 16 x 8 ธนาคาร |
| จํานวนการอัพเดทใหม่ | 8K | 8K | 8K |
| การติดต่อแถว | 32K (A[14:0]) | 32K (A[14:0]) | 16K (A[13:0]) |
| บัญชีธนาคาร | 8 (BA[2:0]) | 8 (BA[2:0]) | 8 (BA[2:0]) |
| การตั้งที่อยู่ของคอลัมน์ | 2K (A[11, 9:0]) | 1K (A[9:0]) | 1K (A[9:0]) |
| ขนาดหน้า | 1KB | 1KB | 2KB |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: +8618824255380