|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Temperatura pracy: | 0℃~+85℃ | Napięcie robocze: | 1,7 V ~ 1,9 V |
|---|---|---|---|
| Architektura pamięci (format): | SDRAM DDR2 | Pojemność pamięci: | 1Gbit |
| Częstotliwość zegara (fc): | 400 MHz | Prąd operacyjny: | 110MA |
| Podkreślić: | Układ pamięci DDR2 SDRAM 1G bitów,16-bitowy DDR2 SDRAM z 8 bankami,DDR2 SDRAM dwa transfery danych |
||
| Numer części | Poziom prędkości | Temperatura pracy |
|---|---|---|
| W971GG6NB-18 | DDR2-1066 (6-6-6) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
| W971GG6NB18I | DDR2-1066 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 95°C |
| W971GG6NB18J | DDR2-1066 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 105°C |
| W971GG6NB-25 | DDR2-800 (5-5-5) lub DDR2-800 (6-6-6) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
| W971GG6NB25I | DDR2-800 (5-5-5) lub DDR2-800 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 95°C |
| W971GG6NB25J | DDR2-800 (5-5-5) lub DDR2-800 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 105°C |
| W971GG6NB-3 | DDR2-667 (5-5-5) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
Osoba kontaktowa: Mr. Sun
Tel: +8618824255380