|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Temperatura operativa: | 0℃~+85℃ | Tensione operativa: | 1,7 V~1,9 V |
|---|---|---|---|
| Architettura della memoria (formato): | DDR2 SDRAM | Capacità di archiviazione: | 1Gbit |
| Frequenza di clock (fc): | 400 MHz | Corrente operativa: | 110 mA |
| Evidenziare: | chip di memoria DDR2 SDRAM 1G bit,16 bit DDR2 SDRAM con 8 banche,DDR2 SDRAM due trasferimenti di dati |
||
| Numero di parte | Grado di velocità | Temperatura operativa |
|---|---|---|
| W971GG6NB-18 | DDR2-1066 (6-6-6) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
| W971GG6NB18I | DDR2-1066 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 95°C |
| W971GG6NB18J | DDR2-1066 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 105°C |
| W971GG6NB-25 | DDR2-800 (5-5-5) o DDR2-800 (6-6-6) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
| W971GG6NB25I | DDR2-800 (5-5-5) o DDR2-800 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 95°C |
| W971GG6NB25J | DDR2-800 (5-5-5) o DDR2-800 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 105°C |
| W971GG6NB-3 | DDR2-667 (5-5-5) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni