|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| دمای عملیاتی: | 0℃~+85℃ | ولتاژ عملیاتی: | 1.7 ولت تا 1.9 ولت |
|---|---|---|---|
| معماری حافظه (فرمت): | DDR2 SDRAM | ظرفیت ذخیره سازی: | 1 گیگابیت |
| فرکانس ساعت (fc): | ۴۰۰ مگاهرتز | جریان عملیاتی: | 110 میلی آمپر |
| برجسته کردن: | تراشه حافظه DDR2 SDRAM 1G بیت,16 بیتی DDR2 SDRAM با 8 بانک,DDR2 SDRAM دو انتقال داده,16-bit DDR2 SDRAM with 8 banks,DDR2 SDRAM two data transfers |
||
| شماره قطعه | درجه سرعت | دمای عملیاتی |
|---|---|---|
| W971GG6NB-18 | DDR2-1066 (6-6-6) | 0 درجه سانتیگراد ≤ TCASE ≤ 85 درجه سانتیگراد |
| W971GG6NB18I | DDR2-1066 (6-6-6) | -40 درجه سانتیگراد ≤ TCASE ≤ 95 درجه سانتیگراد |
| W971GG6NB18J | DDR2-1066 (6-6-6) | -40 درجه سانتیگراد ≤ TCASE ≤ 105 درجه سانتیگراد |
| W971GG6NB-25 | DDR2-800 (5-5-5) یا DDR2-800 (6-6-6) | 0 درجه سانتیگراد ≤ TCASE ≤ 85 درجه سانتیگراد |
| W971GG6NB25I | DDR2-800 (5-5-5) یا DDR2-800 (6-6-6) | -40 درجه سانتیگراد ≤ TCASE ≤ 95 درجه سانتیگراد |
| W971GG6NB25J | DDR2-800 (5-5-5) یا DDR2-800 (6-6-6) | -40 درجه سانتیگراد ≤ TCASE ≤ 105 درجه سانتیگراد |
| W971GG6NB-3 | DDR2-667 (5-5-5) | 0 درجه سانتیگراد ≤ TCASE ≤ 85 درجه سانتیگراد |
تماس با شخص: Mr. Sun
تلفن: +8618824255380
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها