|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 動作温度: | 0℃~+85℃ | 動作電圧: | 1.7V~1.9V |
|---|---|---|---|
| メモリアーキテクチャ(フォーマット): | DDR2 SDRAM | ストレージ容量: | 1Gbit |
| クロック周波数(fc): | 400MHz | 動作電流: | 110ma |
| ハイライト: | DDR2 SDRAMメモリチップ 1Gビット,16 ビット DDR2 SDRAM 8 バンク,DDR2 SDRAM 2 つのデータ転送 |
||
| 部分番号 | スピードグレード | 動作温度 |
|---|---|---|
| W971GG6NB-18 | DDR2-1066 (6-6-6) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
| W971GG6NB18I | DDR2-1066 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 95°C |
| W971GG6NB18J | DDR2-1066 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 105°C |
| W971GG6NB-25 | DDR2-800 (5-5-5) または DDR2-800 (6-6-6) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
| W971GG6NB25I | DDR2-800 (5-5-5) または DDR2-800 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 95°C |
| W971GG6NB25J | DDR2-800 (5-5-5) または DDR2-800 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 105°C |
| W971GG6NB-3 | DDR2-667 (5-5-5) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
コンタクトパーソン: Mr. Sun
電話番号: +8618824255380
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー