|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| درجة حرارة التشغيل: | 0 ~ + 85 ℃ | جهد التشغيل: | 1.7 فولت ~ 1.9 فولت |
|---|---|---|---|
| بنية الذاكرة (التنسيق): | ذاكرة DDR2 SDRAM | سعة التخزين: | 1 جيجابت |
| تردد الساعة (fc): | 400 ميغاهرتز | التشغيل الحالي: | 110MA |
| إبراز: | رقاقة ذاكرة DDR2 SDRAM 1G بت,ذاكرة الذاكرة الالكترونية SDRAM DDR2 ذات 16 بت مع 8 بنوك,DDR2 SDRAM اثنين نقل البيانات,16-bit DDR2 SDRAM with 8 banks,DDR2 SDRAM two data transfers |
||
| رقم الجزء | درجة السرعة | درجة حرارة العمل |
|---|---|---|
| W971GG6NB-18 | DDR2-1066 (6-6-6) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
| W971GG6NB18I | DDR2-1066 (6-6-6) | -40 درجة مئوية ≤ TCASE ≤ 95 درجة مئوية |
| W971GG6NB18J | DDR2-1066 (6-6-6) | -40 درجة مئوية ≤ TCASE ≤ 105 درجة مئوية |
| W971GG6NB-25 | DDR2-800 (5-5-5) أو DDR2-800 (6-6-6) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
| W971GG6NB25I | DDR2-800 (5-5-5) أو DDR2-800 (6-6-6) | -40 درجة مئوية ≤ TCASE ≤ 95 درجة مئوية |
| W971GG6NB25J | DDR2-800 (5-5-5) أو DDR2-800 (6-6-6) | -40 درجة مئوية ≤ TCASE ≤ 105 درجة مئوية |
| W971GG6NB-3 | DDR2-667 (5-5-5) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
اتصل شخص: Mr. Sun
الهاتف :: +8618824255380
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات