|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 0 ℃ ~ + 85 ℃ | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 1.7V~1.9V |
|---|---|---|---|
| สถาปัตยกรรมหน่วยความจำ (รูปแบบ): | DDR2 SDRAM | ความจุในการจัดเก็บข้อมูล: | 1 กิกะบิต |
| ความถี่นาฬิกา (fc): | 400MHz | การดำเนินงานในปัจจุบัน: | 110ma |
| เน้น: | ชิปความจํา DDR2 SDRAM 1G บิต,DDR2 SDRAM 16 บิต พร้อม 8 แบงค์,DDR2 SDRAM การโอนข้อมูลสองครั้ง |
||
| หมายเลขชิ้นส่วน | Speed Grade | อุณหภูมิการทำงาน |
|---|---|---|
| W971GG6NB-18 | DDR2-1066 (6-6-6) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
| W971GG6NB18I | DDR2-1066 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 95°C |
| W971GG6NB18J | DDR2-1066 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 105°C |
| W971GG6NB-25 | DDR2-800 (5-5-5) หรือ DDR2-800 (6-6-6) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
| W971GG6NB25I | DDR2-800 (5-5-5) หรือ DDR2-800 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 95°C |
| W971GG6NB25J | DDR2-800 (5-5-5) หรือ DDR2-800 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 105°C |
| W971GG6NB-3 | DDR2-667 (5-5-5) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: +8618824255380