|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Température de fonctionnement: | 0℃~+85℃ | Tension de fonctionnement: | 1,7 V ~ 1,9 V |
|---|---|---|---|
| Architecture mémoire (format): | DDR2 SDRAM | Capacité de stockage: | 1Gbit |
| Fréquence du signal d'horloge (fc): | 400 MHz | Courant de fonctionnement: | 110mA |
| Mettre en évidence: | Puce mémoire DDR2 SDRAM 1G bits,DDR2 SDRAM 16 bits avec 8 banques,DDR2 SDRAM deux transferts de données |
||
| Numéro de pièce | Grade de vitesse | Température de fonctionnement |
|---|---|---|
| W971GG6NB-18 | DDR2-1066 (6-6-6) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
| W971GG6NB18I | DDR2-1066 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 95°C |
| W971GG6NB18J | DDR2-1066 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 105°C |
| W971GG6NB-25 | DDR2-800 (5-5-5) ou DDR2-800 (6-6-6) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
| W971GG6NB25I | DDR2-800 (5-5-5) ou DDR2-800 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 95°C |
| W971GG6NB25J | DDR2-800 (5-5-5) ou DDR2-800 (6-6-6) | -40°C ≤ TCASE ≤ 105°C |
| W971GG6NB-3 | DDR2-667 (5-5-5) | 0°C ≤ TCASE ≤ 85°C |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques