|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Рабочий диапазон напряжений: | 1,14 В до 1,26 В. | Скорость передачи данных: | 2400 мт/с |
|---|---|---|---|
| Метод упаковки: | Сплетенная лента | Буферное устройство: | unbuffered |
| Форм -фактор: | DIMM | Удержание данных: | Сохраняет данные до тех пор, пока подается питание |
| Время доступа: | Обычно от 5 нс до 20 нс | Интерфейс: | Асинхронные или синхронные |
| ROHS: | Согласие | Латентность CAS: | CL17 |
| Универсальная упаковка: | LBGA-64 | Способ установки: | Установка поверхностного монтажа |
| Проверка погрешностей: | Паритет | Организация: | 32кх 8 |
| Рабочее напряжение: | 1,8 В до 5 В. | ||
| Выделить: | Чип DRAM емкостью 4 ГБ,Скорость 800 МГц DDR3 SDRAM,Модуль памяти упаковки BGA-96 |
||
IS43/46TR16256B, IS43/46TR16256BL, IS43/46TR85120B, IS43/46TR85120BLИнтегрированное кремниевое решение, 512Mx8, 256Mx16 4Gb DDR3 SDRAM
| Параметр | 512Mx8 | 256Mx16 |
|---|---|---|
| Адрес строки | A0-A15 | A0-A14 |
| Адрес колонки | A0-A9 | A0-A9 |
| Адрес банка | BA0-2 | BA0-2 |
| Размер страницы | 1KB | 2KB |
| Автоматическое адресование предварительного заряда | A10/AP | A10/AP |
| BL переключатель на лету | A12/BC# | A12/BC# |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Sun
Телефон: 18824255380