|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা: | 1.14V থেকে 1.26V | ডেটা হার: | 2400 এমটি/এস |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং পদ্ধতি: | বোনা টেপ | বাফারিং: | আনবাফার |
| ফর্ম ফ্যাক্টর: | ডিআইএমএম | ডেটা ধরে রাখা: | যতক্ষণ শক্তি সরবরাহ করা হয় ততক্ষণ ডেটা ধরে রাখে |
| অ্যাক্সেস সময়: | সাধারণত 5ns থেকে 20ns | ইন্টারফেস: | অ্যাসিঙ্ক্রোনাস বা সিঙ্ক্রোনাস |
| ROHS: | সম্মতি | CAS লেটেন্সি: | Cl17 |
| ইউনিভার্সাল প্যাকেজিং: | LBGA-64 | ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | সারফেস মাউন্ট ইনস্টলেশন |
| ত্রুটি পরীক্ষা: | সমতা | সংগঠন: | 32 kx 8 |
| অপারেটিং ভোল্টেজ: | 1.8V থেকে 5V | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৪ জিবি ক্যাপাসিটি DRAM চিপ,৮০০ মেগাহার্টজ স্পিড ডিডিআর৩ এসডিআরএএম,BGA-96 প্যাকেজিং মেমোরি মডিউল |
||
IS43/46TR16256B, IS43/46TR16256BL,IS43/46TR85120B, IS43/46TR85120BLইন্টিগ্রেটেড সিলিকন সলিউশন, 512Mx8, 256Mx16 4Gb DDR3 SDRAM
| প্যারামিটার | ৫১২ এমএক্স৮ | 256Mx16 |
|---|---|---|
| সারি ঠিকানা | A0-A15 | A0-A14 |
| কলামের ঠিকানা | A0-A9 | A0-A9 |
| ব্যাংকের ঠিকানা | BA0-2 | BA0-2 |
| পৃষ্ঠার আকার | ১ কেবি | ২ কেবি |
| অটো প্রিচার্জ অ্যাড্রেসিং | A10/AP | A10/AP |
| ফ্লাইতে BL সুইচ | A12/BC# | A12/BC# |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sun
টেল: 18824255380