|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Gamma di tensione operativa: | Da 1.14v a 1.26v | Velocità dati: | 2400 MT/s |
|---|---|---|---|
| Metodo di imballaggio: | Nastro tessuto | Buffering: | non tamponato |
| Fattore di forma: | DIMM | Conservazione dei dati: | Conserva i dati finché viene fornita alimentazione |
| Orario di accesso: | Tipicamente da 5 ns a 20 ns | Interfaccia: | di potenza superiore a 20 W |
| ROHS: | Conformità | CAS Latency: | CL17 |
| Imballaggio universale: | LBGA-64 | Metodo di installazione: | Installazione a montaggio superficiale |
| Verifica degli errori: | Parità | Organizzazione: | 32 k x 8 |
| Tensione operativa: | Da 1.8v a 5v | ||
| Evidenziare: | Chip DRAM da 4 GB di capacità,800 MHz velocità DDR3 SDRAM,Modulo di memoria di imballaggio BGA-96 |
||
IS43/46TR16256B, IS43/46TR16256BL, IS43/46TR85120B, IS43/46TR85120BLSoluzione integrata di silicio, 512Mx8, 256Mx16 4Gb DDR3 SDRAM
| Parametro | 512Mx8 | 256Mx16 |
|---|---|---|
| Indirizzo della riga | A0-A15 | A0-A14 |
| Indirizzo della colonna | A0-A9 | A0-A9 |
| Indirizzo bancario | BA0-2 | BA0-2 |
| Dimensione della pagina | 1KB | 2KB |
| Indirizzo di precarica automatica | A10/AP | A10/AP |
| Accendi BL in volo | A12/BC# | A12/BC# |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: 18824255380