|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | 1.14V ถึง 1.26V | อัตราข้อมูล: | 2400 mt/s |
|---|---|---|---|
| วิธีบรรจุภัณฑ์: | เทปทอ | การบัฟเฟอร์: | ไม่มีบัฟเฟอร์ |
| ฟอร์มปัจจัย: | DIMM | การเก็บข้อมูล: | เก็บข้อมูลตราบเท่าที่จ่ายไฟ |
| เข้าถึงเวลา: | โดยทั่วไปแล้ว 5ns ถึง 20ns | อินเทอร์เฟซ: | แบบอะซิงโครนัสหรือซิงโครนัส |
| ROHS: | การปฏิบัติตาม | เวลาแฝงของ CAS: | CL17 |
| บรรจุภัณฑ์สากล: | แอลบีจีเอ-64 | วิธีการติดตั้ง: | การติดตั้ง Surface Mount |
| การตรวจสอบข้อผิดพลาด: | ความเท่าเทียมกัน | องค์กร: | 32 กx 8 |
| แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน: | 1.8V ถึง 5V | ||
| เน้น: | ชิป DRAM ขนาด 4GB,ความเร็ว 800MHz DDR3 SDRAM,BGA-96 แพคเกจเมมรี่โมดูล |
||
IS43/46TR16256B, IS43/46TR16256BL,IS43/46TR85120B, IS43/46TR85120BLโซลูชั่นซิลิคอนอินเทกรีต 512Mx8, 256Mx16 4Gb DDR3 SDRAM
| ปริมาตร | 512Mx8 | 256Mx16 |
|---|---|---|
| การติดต่อแถว | A0-A15 | A0-A14 |
| การจัดแหน่งคอลัมน์ | A0-A9 | A0-A9 |
| ที่อยู่ธนาคาร | BA0-2 | BA0-2 |
| ขนาดหน้า | 1KB | 2KB |
| การติดต่ออัตโนมัติ Precharge | A10/AP | A10/AP |
| เปลี่ยน BL ในกระบวนการ | A12/BC# | A12/BC# |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: 18824255380