|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Betriebsspannungsbereich: | 1,14 V bis 1,26 V. | Datenrate: | 2400 MT/s |
|---|---|---|---|
| Verpackungsmethode: | Gesponnenes Band | Buffern: | ungepuffert |
| Formfaktor: | DIMM | Datenbindung: | Speichert Daten, solange Strom anliegt |
| Zugriffszeit: | Typischerweise 5 ns bis 20 ns | Schnittstelle: | Asynchrone oder synchrone |
| ROHS: | Einhaltung | CAS Latency: | CL17 |
| Universelle Verpackung: | LBGA-64 | Installationsmethode: | Oberflächenmontage |
| Fehlerprüfung: | Parität | Organisation: | 32 kx 8 |
| Betriebsspannung: | 1,8 V bis 5 V | ||
| Hervorheben: | 4 GB Kapazität DRAM Chip,800 MHz Geschwindigkeit DDR3 SDRAM,BGA-96 Verpackungsspeichermodul |
||
IS43/46TR16256B, IS43/46TR16256BL, IS43/46TR85120B, IS43/46TR85120BLIntegrierte Siliziumlösung, 512Mx8, 256Mx16 4Gb DDR3 SDRAM
| Parameter | 512Mx8 | 256Mx16 |
|---|---|---|
| Adressierung der Zeile | A0-A15 | A0-A14 |
| Adressierung der Spalte | A0-A9 | A0-A9 |
| Bankanschrift | BA0-2 | BA0-2 |
| Seitengröße | 1KB | 2KB |
| Auto-Vorladung Adressierung | A10/AP | A10/AP |
| BL-Schalter auf der Flucht | A12/BC# | A12/BC# |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: 18824255380