|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रचालन वोल्टेज रेंज: | 1.14V से 1.26V | आधार - सामग्री दर: | 2400 माउंट/एस |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग पद्धति: | बुना हुआ टेप | बफ़र हो: | असंबद्ध |
| बनाने का कारक: | डीआईएमएम | आंकड़ा प्रतिधारण: | जब तक बिजली की आपूर्ति होती है तब तक डेटा बरकरार रखता है |
| पहूंच समय: | आमतौर पर 5ns से 20ns | इंटरफ़ेस: | अतुल्यकालिक या तुल्यकालिक |
| आरओएचएस: | अनुपालन | कैस लेटेंसी: | CL17 |
| सार्वभौमिक पैकेजिंग: | एलबीजीए-64 | इंस्टॉलेशन तरीका: | भूतल माउंट स्थापना |
| त्रुटि की जांच कर रहा है: | समता | संगठन: | 32 केएक्स 8 |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 1.8V से 5V | ||
| प्रमुखता देना: | 4GB क्षमता DRAM चिप,800 मेगाहर्ट्ज़ की गति DDR3 SDRAM,BGA-96 पैकेजिंग मेमोरी मॉड्यूल |
||
IS43/46TR16256B, IS43/46TR16256BL, IS43/46TR85120B, IS43/46TR85120BLइंटीग्रेटेड सिलिकॉन सॉल्यूशन, 512Mx8, 256Mx16 4Gb DDR3 SDRAM
| पैरामीटर | 512Mx8 | 256Mx16 |
|---|---|---|
| पंक्ति पते | A0-A15 | A0-A14 |
| स्तंभ पता | A0-A9 | A0-A9 |
| बैंक पते | BA0-2 | BA0-2 |
| पृष्ठ का आकार | 1KB | 2KB |
| ऑटो प्रीचार्ज एड्रेसिंग | A10/AP | A10/AP |
| उड़ान पर BL स्विच करें | A12/BC# | A12/BC# |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: 18824255380