|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 데이터폭: | 8 비트 | 패키지 유형: | SOIC-28 |
|---|---|---|---|
| 하위 카테고리: | 메모리 & 데이터 스토리지 | 용량: | 1GB |
| 메모리 유형: | DDR4 SDRAM | 접속시간: | 10ns |
| 제조업자: | 예시 반도체 주식회사 | 작동 전압: | 2.7 3.6 V에 대한 V |
| 속도: | DDR4-2400 | 적용: | 캐시 메모리, 버퍼 스토리지 |
| 설치 방법: | 표면 실장 설치 | 작동 온도: | 85' C에 대한 0' C |
| 작동 주파수: | 100MHz | 새로 고침 총수: | 8k |
| 인터페이스: | SATA 3세 | ||
| 강조하다: | 1.5V DDR3 SDRAM,8-비트 데이터 너비 메모리 칩,DDR3-1600K 스피드 등급 동적 무작위 액세스 메모리 |
||
256Mx8, 128Mx16 2GB DDR3 SDRAM
| 매개 변수 | 256Mx8 | 128Mx16 |
|---|---|---|
| 행 주소 지정 | A0-A14 | A0-A13 |
| 열 주소 지정 | A0-A9 | A0-A9 |
| 은행 주소 | BA0-2 | BA0-2 |
| 페이지 크기 | 1KB | 2KB |
| 자동 사전 충전 주소 | A10/AP | A10/AP |
| BL 스위치 | A12/BC# | A12/BC# |
| 속도 옵션 | 15시 | 125K | 107M | 093N | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDEC 속도 등급 | DDR3-1333H | DDR3-1600K | DDR3-1866M | DDR3-2133N | |
| CL-nRCD-nRP | 9-9-9 | 11-11-11 | 13-13-13 | 14-14-14 | tCK |
| tRCD,tRP ((min) | 13.5 | 13.75 | 13.91 | 13.09 | ns |
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Sun
전화 번호: 18824255380